MAKİNA MODELİ | DİA 3700 |
NET İŞLEME ALANI | 2100*3700*200 |
MAKİNA KONTROL ÜNİTESİ | FAGOR |
EKSEN MOTORLARI | SERVO MOTOR |
SÜRÜCÜLER | SERVO SÜRÜCÜ |
SPİNDLE | HSD 9 KW |
SPİNDLE DEVRİ | 24000 dev/dak |
TABLA TİPİ | VAKUMLU ALUMİNYUM TABLA |
ŞASE | KARE PROFİL |
MAKİNA GÖVDESİ | AKRİLİK - STATİK BOYA SAC- ALM GÖVDE |
X EKSENİ MEKANİK AKSAMI | LİNEER RAY, HELİS KREMAYER DİŞLİ |
Y EKSENİ MEKANİK AKSAMI | LİNEER RAY, HELİS KREMAYER DİŞLİ |
Z EKSENİ MEKANİK AKSAMI | LİNEER RAY,VİDALI MİL |
REDÜKTÖRLER | BOŞLUKSUZ SERVO REDÜKTÖRLER |
PANO | ENDÜSTRİYEL PANO |
ELEKTRİK DONANIMI | |
ÇALIŞMA KOD SİSTEMİ | STANDART ISO G KODU |
EMNİYET SİSTEMİ |
ELEKTRONİK SENSÖRLER, ACİL STOP FAZ SIRASI,MEKANİK DAYAMALAR |
VAKUM POMPASI | 305 m³/saat |
TAKIM TUTMA TİPİ | HSK F63A ER32 |
TAKIM DEĞİŞTİRME SİSTEMİ | OTOMATİK 9 SIRALI SİSTEM |
YAĞLAMA SİSTEMİ | MERKEZİ YAĞLAMA |
CAD-CAM PROĞRAMI | OPSİYONEL |